Clubrecords (dames)
Zie hier per afstand het clubrecord en de recordhoudster van SSV Eemland:
Afstand |
Tijd |
Naam |
Datum |
Baan |
|---|---|---|---|---|
| 100 m. | 11.21 | Sanne Delfgou | 19-12-04 | Utrecht |
| 300 m. | 26.50 | Sanne Delfgou | 07-12-06 | Heerenveen |
| 500 m. | 39.82 | Isa Leroy | 09-03-25 | Heerenveen |
| 700 m. | 58.87 | Liotte Smits | 20-03-24 | Heerenveen |
| 1.000 m. | 1:18.40 | Sanne Delfgou | 06-10-08 | Heerenveen |
| 1.500 m. | 2:01.76 | Sanne Delfgou | 28-10-07 | Heerenveen |
| 3.000 m. | 4:19.26 | Sanne Delfgou | 12-10-07 | Heerenveen |
| 5.000 m. | 7:47.75 | Sanne Delfgou | 02-02-08 | Groningen |
10.000 m |
18:24.77 |
Ilse Kolmer |
21-03-26 |
Utrecht |
Clubrecords (heren)
Zie hier per afstand het clubrecord en de recordhouder van SSV Eemland:
Afstand |
Tijd |
Naam |
Datum |
Baan |
|---|---|---|---|---|
| 100 m. | 10.13 | Mathijs Kwakman | 10-03-2026 | Utrecht |
| 300 m. | 24.18 | Wesly Dijs | 23-02-19 | Deventer |
| 500 m. | 35.93 | Wesly Dijs | 26-01-19 | Heerenveen |
| 700 m. | 53.76 | Wesly Dijs | 23-03-11 | Heerenveen |
| 1.000 m. | 1:08.59 | Wesly Dijs | 01-02-20 | Calgary |
| 1.500 m. | 1:45.31 | Wesly Dijs | 07-02-20 | Calgary |
| 3.000 m. | 3:39.52 | Carl Verheijen | 05-11-05 | Calgary |
| 5.000 m. | 6:08.98 | Carl Verheijen | 19-11-05 | Salt Lake City |
| 10.000 m. | 12:55.30 | Carl Verheijen | 11-02-07 | Heerenveen |
Clubrecords per leeftijdscategorie (dames)
Hierna zijn de clubrecords van de dames per leeftijdscategorie weergegeven:
Afstand |
Tijd |
Naam |
Datum |
Baan |
Cat. |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 m. | 12.11 | Talisha Renes | 09-03-2020 | Heerenveen | DP |
| 300 m. | 29.87 | Nathalie Dijs | 06-03-2012 | Utrecht | DP |
| 500 m. | 46,60 | Nina Heethaar | 13-03-2023 | Heerenveen | DP |
| 700 m. | 1:07.11 | Nathalie Dijs | 11-03-2012 | Utrecht | DP |
| 1.000 m. | 1:35.40 | Nathalie Dijs Nina Heethaar |
09-02-2012 29-01-2023 |
Heerenveen Heerenveen |
DP |
| 1.500 m. | 2:22,47 | Nina Heethaar | 13-03-2023 | Heerenveen | DP |
| 100 m. | 11.61 | Talisha Renes | 16-03-2022 | Leeuwarden | DC |
| 300 m. | 27.72 | Talisha Renes | 08-03-2022 | Utrecht | DC |
| 500 m. | 43.23 | Lisan Verheijen | 13-02-2022 | Heerenveen | DC |
| 700 m. | 59.76 | Nathalie Dijs | 17-03-2014 | Heerenveen | DC |
| 1.000 m. | 1:26.75 | Lisan Verheijen | 13-02-2022 | Heerenveen | DC |
| 1.500 m. | 2:13.53 | Mirthe Snoek |
18-10-2026 | Heerenveen | DC |
| 3.000 m. | 5:04.75 | Nathalie Dijs | 01-02-2014 | Utrecht | DC |
| 100 m. | 11.50 | Isa Leroy | 08-03-2023 | Leeuwarden | DB |
| 300 m. | 27.23 | Talisha Renes | 05-03-2024 | Utrecht | DB |
| 500 m. | 41.29 | Isa Leroy | 18-02-2023 | Heerenveen | DB |
| 700 m. | 1:01.50 | Talisha Renes | 25-02-2024 | Utrecht | DB |
| 1.000 m. | 1:22.69 | Isa Leroy | 29-01-2023 | Heerenveen | DB |
| 1.500 m. | 2:06.29 | Isa Leroy | 13-03-2023 | Heerenveen | DB |
| 3.000 m. | 4:36.64 | Isa Leroy | 08-01-2023 | Heerenveen | DB |
5.000 m. |
8:44.71 |
Ilse Kolmer |
28-02-2026 |
Utrecht |
DB |
10.000 m. |
18:24.77 |
Ilse Kolmer |
21-03-2026 |
Utrecht |
DB |
| 100 m. | 11.27 | Talisha Renes | 10-03-2026 | Utrecht | DA |
| 300 m. | 26.86 | Talisha Renes | 25-01-2026 | Den Haag | DA |
| 500 m. | 39.82 | Isa Leroy | 09-03-2025 | Heerenveen | DA |
| 700 m. | 59.39 | Talisha Renes | 15-03-2026 | Utrecht | DA |
| 1.000 m. | 1:19.50 | Isa Leroy | 09-03-2025 | Heerenveen | DA |
| 1.500 m. | 2:03.90 | Isa Leroy | 21-12-2024 | Heerenveen | DA |
| 3.000 m. | 4:20.99 | Isa Leroy | 17-09-2023 | Heerenveen | DA |
| 5.000 m. | 8:23.23 | Sanne Delfgou | 15-02-2004 | Utrecht | DA |
| 100 m. | 11.21 | Sanne Delfgou | 19-12-2004 | Utrecht | DN |
| 300 m. | 26.50 | Sanne Delfgou | 07-12-2006 | Heerenveen | DN |
| 500 m. | 40.23 | Sanne Delfgou | 06-01-2008 | Heerenveen | DN |
| 700 m. | 58.87 | Liotte Smits | 20-03-2024 | Heerenveen | DN |
| 1.000 m. | 1:18.40 | Sanne Delfgou | 06-10-2008 | Heerenveen | DN |
| 1.500 m. | 2:01.76 | Sanne Delfgou | 28-10-2007 | Heerenveen | DN |
| 3.000 m. | 4:19.26 | Sanne Delfgou | 12-10-2007 | Heerenveen | DN |
| 5.000 m. | 7:47.75 | Sanne Delfgou | 02-02-2008 | Groningen | DN |
| 100 m. | 12.42 | Liotte Smits | 17-10-2026 | Utrecht | DS |
| 300 m. | 29.76 | Marjanne Lam | 14-11-2004 | Utrecht | DS |
| 500 m. | 40.83 | Sanne Delfgou | 04-10-2009 | Heerenveen | DS |
| 700 m. | 1:07.07 | Henriët Kuijt | 26-01-1990 | Utrecht | DS |
| 1.000 m. | 1:21.30 | Sanne Delfgou | 29-11-2009 | Utrecht | DS |
| 1.500 m. | 2:06.23 | Sanne Delfgou | 04-10-2009 | Heerenveen | DS |
| 3.000 m. | 4:29.10 | Sanne Delfgou | 14-11-2009 | Enschede | DS |
| 5.000 m. | 7:55.02 | Henriët Kuijt | 03-02-2002 | Utrecht | DS |
Clubrecords per leeftijdscategorie (heren)
Hierna zijn de clubrecords van de heren per leeftijdscategorie weergegeven:
Afstand |
Tijd |
Naam |
Datum |
Baan |
Cat. |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 m. | 11.64 | Luc Hooft | 10-03-2015 | Utrecht | HP |
| 300 m. | 28.29 | Luc Hooft | 10-03-2015 | Utrecht | HP |
| 500 m. | 43.05 | Mart Leroy | 13-03-2023 | Heerenveen | HP |
| 700 m. | 1:02.47 | Wesly Dijs | 31-01-2009 | Heerenveen | HP |
| 1.000 m. | 1:24.78 | Mart Leroy | 29-01-2023 | Heerenveen | HP |
| 1.500 m. | 2:10.48 | Wesly Dijs | 11-03-2009 | Heerenveen | HP |
| 3.000 m. | 5:38.20 | Martin Baltus | 11-12-1988 | Utrecht | HP |
| 100 m. | 10.72 | Wobbe Krijnen | 10-03-2026 | Utrecht | HC |
| 300 m. | 24.99 | Wesly Dijs | 19-02-2011 | Enschede | HC |
| 500 m. | 38.08 | Wesly Dijs | 27-12-2010 | Salt Lake City | HC |
| 700 m. | 53.76 | Wesly Dijs | 23-03-2011 | Heerenveen | HC |
| 1.000 m. | 1:14.44 | Wesly Dijs | 18-03-2011 | Heerenveen | HC |
| 1.500 m. | 1:51.68 | Wesly Dijs | 27-12-2010 | Salt Lake City | HC |
| 3.000 m. | 4:01.15 | Wesly Dijs | 09-02-2011 | Heerenveen | HC |
| 5.000 m. | 7:26.26 | Wesly Dijs | 21-03-2011 | Heerenveen | HC |
| 100 m. | 10.57 | Wesly Dijs | 20-01-2013 | Hoorn | HB |
| 300 m. | 24.76 | Wesly Dijs | 20-01-2013 | Hoorn | HB |
| 500 m. | 37.17 | Wesly Dijs | 20-12-2012 | Heerenveen | HB |
| 700 m. | 56.49 | Henk Hoeke | 31-01-2010 | Utrecht | HB |
| 1.000 m. | 1:12.56 | Wesly Dijs | 16-03-2013 | Heerenveen | HB |
| 1.500 m. | 1:51.29 | Wesly Dijs | 27-10-2012 | Erfurt | HB |
| 3.000 m. | 3:59.18 | Wesly Dijs | 04-12-2011 | Berlijn | HB |
| 5.000 m. | 6:58.04 | Wesly Dijs | 23-03-2013 | Heerenveen | HB |
| 100 m. | 10.49 | Mathijs Kwakman | 05-03-2024 | Utrecht | HA |
| 300 m. | 25.36 | Mathijs Kwakman | 05-03-2024 | Utrecht | HA |
| 500 m. | 36.86 | Wesly Dijs | 23-11-2014 | Inzell | HA |
| 700 m. | 57,31 | Levi Kapp | 16-02-2025 | Utrecht | HA |
| 1000 m. | 1:11.23 | Wesly Dijs | 22-11-2014 | Inzell | HA |
| 1.500 m. | 1:49.23 | Wesly Dijs | 28-12-2014 | Heerenveen | HA |
| 3.000 m. | 4:02.84 | Levi Kapp | 15-02-2026 | Heerenveen | HA |
| 5.000 m. | 6:47.45 | Wesly Dijs | 27-12-2014 | Heerenveen | HA |
| 10.000 m. | 15:04.92 | Carl Verheijen | 17-03-1994 | Heerenveen | HA |
| 100 m. | 10.13 | Mathijs Kwakman | 10-03-2026 | Utrecht | HN |
| 300 m. | 24.18 | Wesly Dijs | 23-02-2019 | Deventer | HN |
| 500 m. | 35.93 | Wesly Dijs | 26-01-2019 | Heerenveen | HN |
| 700 m. | 56.21 | Mathijs Kwakman | 16-02-2025 | Utrecht | HN |
| 1.000 m. | 1:09.51 | Wesly Dijs | 27-01-2019 | Heerenveen | HN |
| 1.500 m. | 1:46.35 | Wesly Dijs | 29-12-2018 | Heerenveen | HN |
| 3.000 m. | 3:49.18 | Wesly Dijs | 05-02-2017 | Heerenveen | HN |
| 5.000 m. | 6:46.87 | Wesly Dijs | 23-01-2016 | Heerenveen | HN |
| 10.000 m. | 14:26.52 | Wesly Dijs | 08-01-2017 | Groningen | HN |
| 100 m. | 10.40 | Martin Baltus | 26-10-1997 | Utrecht | HS |
| 300 m. | 24.44 | Martin Baltus | 23-02-1999 | Utrecht | HS |
| 500 m. | 36.20 | Wesly Dijs | 12-10-2019 | Inzell | HS |
| 700 m. | 57.84 | Peter van der Vorst | 26-01-2014 | Utrecht | HS |
| 1.000 m. | 1:08.59 | Wesly Dijs | 01-02-2020 | Calgary | HS |
| 1.500 m. | 1:45.31 | Wesly Dijs | 07-02-2020 | Calgary | HS |
| 3.000 m. | 3:39.52 | Carl Verheijen | 05-11-2005 | Calgary | HS |
| 5.000 m. | 6:08.98 | Carl Verheijen | 19-11-2005 | Salt Lake City | HS |
| 10.000 m. | 12:55.30 | Carl Verheijen | 11-02-2007 | Heerenveen | HS |

